Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
| Kategori: | Spor araba/Coupe, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
| Güç: | 400 KW / 544 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DHA | |
| Araç kimlik numarası: | WBY31AW060F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mineralweiß Metallic Metallic Mineralweiß | |
| Takometre okundu: | 103.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2028 | |
| AU bitiş: | 02.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 33.100 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 255/40/19 | 100 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka orta tampon |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya