Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
| Kategori: | Spor araba/Coupe, 5 kapılı | |
| Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
| Güç: | 250 KW / 340 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 11.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DGZ | |
| Araç kimlik numarası: | WBY71AW060F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | saphirschwarz | |
| Takometre okundu: | 31.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 10.2023 | |
| Son inceleme: | 6 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2026 | |
| AU bitiş: | 11.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 40.100 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sol | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sol | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sol | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 245/40/19 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| ön sol | ||||||
| ön sol | ||||||
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| arka sağ | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf |
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya