Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Benzin, Otomatik
Kategori: | Kombi, 5 kapılı, Dört çeker | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 245 KW / 333 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 07.2022 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | DDM | |
Araç kimlik numarası: | WBA71BM000C****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | carbonschwarz | |
Takometre okundu: | 96.500 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 08.2024 | |
Son inceleme: | 68.713 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2025 | |
AU bitiş: | 07.2025 | |
Başlangıç fiyatı: | 41.500 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Adet 1repair damage front left Hasar oranı: 6.820 € net |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Brake fluid service was carried out in 06/2025 at the BMW NL Berlin.
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
ön sol | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
arka sol | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
arka sağ | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 245/35/20 | 95 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ | ||||
ön sağ | ||||
ön sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ | ||||||
ön sağ | ||||||
ön sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | ||||||||
Tavan | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya