Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Maksimum sistem gücü (KW): | 215 KW / 292 BG | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 05.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DES | |
| Araç kimlik numarası: | WBA31CG070C****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire Metallic | |
| Takometre okundu: | 161.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | Bilinmiyor | |
| Aracın menşei: | İthal / Yeniden ithal | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2027 | |
| AU bitiş: | 04.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 21.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 245/40/19 | 101 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 245/40/19 | 101 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Tavan | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ yan taraf |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya