Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 135 KW / 184 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 06.2022 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | DER | |
Araç kimlik numarası: | WBA11CG030C****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | Saphirschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Takometre okundu: | 36.800 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2025 | |
AU bitiş: | 06.2025 | |
Başlangıç fiyatı: | 35.800 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
arka sol | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
arka sağ | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Sol çamurluk | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Arka kapak | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Arka sağ kapı |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya