Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 190 KW / 258 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2012 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | BJU | |
| Araç kimlik numarası: | WBAXC610X0C****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire Metallic | |
| Takometre okundu: | 183.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2026 | |
| AU bitiş: | 06.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 12.600 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 3(U) Lackarbeit -> Seitenschaden: Rep. Unfallschaden lt. NMS (2.900,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten ersetzt: Rep. Heckschaden (5.000,00 €) Lackarbeit -> Lt. Reparatur Historie / Verkäufer: Rep. Schaden rechte Seite, 2900 Euro, WM von 243,69 Euro vergeben (2.900,00 €) Lackarbeit -> Lt. Verkäufer: Rep. Heckschaden, 5000 Euro, WM von 420,16 Euro vergeben (500,00 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich: Stoßfänger vorne lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 €) |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Ek resim
Ek resim
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | ||||||||||||
| arka sol | 6 mm | ||||||||||||
| arka sol | 6 mm | ||||||||||||
| arka sağ | 6 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 6 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 6 mm |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Marşbiyel sol | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu |
| Hasarlı | küçük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||
| Ön cam | ||||||||
| Ön cam | ||||||||
| Ön cam | ||||||||
| Sol far | ||||||||
| Sol far | ||||||||
| Sol far | ||||||||
| Sol far | ||||||||
| Sağ sis farı | ||||||||
| Sağ far |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya