Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 135 KW / 184 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZA | |
| Araç kimlik numarası: | WBA71CY040F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | Alpinweiß | |
| Takometre okundu: | 111.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2028 | |
| AU bitiş: | 02.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 21.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Sol yan ayna | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Ön sağ kapı | |||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| küçük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya