Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
Kategori: | Limuzin, 4 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 135 KW / 184 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 11.2020 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | CVQ | |
Araç kimlik numarası: | WBA5P51040F****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | Saphirschwarz Metallic | |
Takometre okundu: | 96.000 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Bulunulan yer: | D-45 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 5 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2025 | |
AU bitiş: | 10.2025 | |
Başlangıç fiyatı: | 22.500 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Lastik türü:
Kış lastikleri
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | ||||||||||||
arka sol | 3 mm | ||||||||||||
arka sağ | 3 mm | ||||||||||||
ön sağ | 4 mm | ||||||||||||
ön sağ | 4 mm |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | ||||||||
Tavan | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Ön sağ kapı |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Aşınma | |||
---|---|---|---|
Sol arka kapı panosu |
küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Ön tampon |
Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya