Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 210 KW / 286 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZH | |
| Araç kimlik numarası: | WBA6M91020F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | DRAVITGRAU METALLIC BMW Individual-Lackierung Dr | |
| Takometre okundu: | 104.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 102.006 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2028 | |
| AU bitiş: | 04.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 29.300 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Adet 2(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne + Kotflügel VL: Nachlackierungen, n.i.H.r, weiterer Nachweis liegt vor! (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten: Nachlackierungen, n.i.H.r, weiterer Nachweis liegt vor! (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 225/40/19 | 93 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Boyanmış | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Hasarlı | ||
|---|---|---|
| Yükleme bölümü |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya