Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZF | |
| Araç kimlik numarası: | WBA31FZ060F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Takometre okundu: | 109.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 99.983 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2028 | |
| AU bitiş: | 08.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 25.000 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya