Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 09.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CYP | |
| Araç kimlik numarası: | WBA48FU0508****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V. mit MSportpak. | |
| Takometre okundu: | 155.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 145.912 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 09.2026 | |
| AU bitiş: | 09.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 25.200 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya