Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2021 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CZD | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11DZ050F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mineralgrau Metallic | |
| Takometre okundu: | 90.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 87.999 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2026 | |
| AU bitiş: | 08.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 22.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| arka sol | 3 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| arka sağ | 3 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/45/18 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri |
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya