Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DDL | |
| Araç kimlik numarası: | WBA28FU0008****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 67.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 64.333 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2026 | |
| AU bitiş: | 10.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 18.800 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Ek resim
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
H 210 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sol | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ kapı | |||||
| Marşbiyel sağ |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya