Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.8 Litre, Benzin, 5 vitesli şanzıman
| Kategori: | Kompakt, 3 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 4 | |
| Güç: | 85 KW / 116 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 05.2003 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | 716 | |
| Araç kimlik numarası: | WBAAT51090F****** | |
| Şanzıman tipi: | 5 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gümüş Metalik | |
| Tam renk tanımı: | TITANSILBER METALLIC Uni | |
| Takometre okundu: | 220.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-66 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 5 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2026 | |
| AU bitiş: | 12.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 1.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1Lackarbeit -> Kratzer: Schweller rechts (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Schweller rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe - Rechnung erforderlich (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/16 | 91 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Motor kapağı | ||||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||||
| Marşbiyel sol | ||||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Çeşitli yeniden boyamalar
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya