Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 85 KW / 116 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | BMM | |
| Araç kimlik numarası: | WBA8L71010F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mineralgrau Metallic | |
| Takometre okundu: | 93.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 63.634 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2027 | |
| AU bitiş: | 07.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 13.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| ön sağ | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam | |||
| Ön tampon | |||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya