Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2018 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | BYS | |
| Araç kimlik numarası: | WBA2M11060V****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | kırmızı Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Melbournerot Metallic | |
| Takometre okundu: | 64.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 62.402 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2027 | |
| AU bitiş: | 08.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 17.700 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 205/55/16 | 91 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Sol yan ayna | |||||||
| Arka kapak | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Ön sağ kapı | |||||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya