Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
Güç: | 100 KW / 136 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 09.2016 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | BYS | |
Araç kimlik numarası: | WBA1M31040V****** | |
Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | Saphirschwarz Metallic | |
Takometre okundu: | 126.300 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | mevcut | |
Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2026 | |
AU bitiş: | 01.2026 | |
Başlangıç fiyatı: | 12.000 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
arka sol | 5 mm | 245/35/18 | 92 | ||||||||
arka sağ | 5 mm | 245/35/18 | 92 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | ||||
---|---|---|---|---|---|
ön sol | |||||
arka sol | |||||
arka sağ | |||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||||||
Sol çamurluk | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Arka sol kapı | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka kapak | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Ön sağ kapı |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya