Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2017 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CJN | |
| Araç kimlik numarası: | WBA2A31060V****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 79.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Başlangıç fiyatı: | 9.900 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Front bumper damagedHasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Adet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßstange hinten: Vorschaden aus 11/2017 (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/60/17 | 92 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/60/17 | 92 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/60/17 | 92 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/60/17 | 92 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Çeşitli yeniden boyamalar
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya