Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 09.2015 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | BWN | |
| Araç kimlik numarası: | WBA2A31080V****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Atlantikgrau Metallic | |
| Takometre okundu: | 53.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 42.593 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 09.2026 | |
| AU bitiş: | 09.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 10.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Run-Flat, Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 205/55/17 | 91 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/17 | 91 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka kapak | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Ön sağ kapı | |||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Ön tampon | ||||||
| Ön tampon |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya