Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 90 KW / 122 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | DJA | |
| Araç kimlik numarası: | WBA11BX0907****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 78.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme: | 65.930 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2026 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 08.2026 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 13.100 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| ön sol | 3 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| arka sol | 3 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| arka sağ | 3 mm | 205/65/16 | 95 | ||||||||
| ön sağ | 3 mm | 205/65/16 | 95 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
| Yanma nedeniyle delik | Hasarlı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin |
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya