Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Kompakt, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 05.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | BZU | |
| Araç kimlik numarası: | WBA1R510X07****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | SCHWARZ II Uni | |
| Takometre okundu: | 102.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2026 | |
| AU bitiş: | 12.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 11.500 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Hail damageHasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Adet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne Nachlackiert - Schadenshöhe unbekannt ( Rep. Rechnung erf. ) (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||||||||||
| arka sol | ||||||||||||||
| arka sağ | ||||||||||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Çeşitli yeniden boyamalar
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı |
| Fren sistemi |
|
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya