Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CWP | |
| Araç kimlik numarası: | WBA7M910707****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mineralweiß Metallic | |
| Takometre okundu: | 88.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2026 | |
| AU bitiş: | 03.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 18.300 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/16 | 91 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Motor kapağı | |||||||
| Sol yan ayna | |||||||
| Marşbiyel sol | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya