Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman, Partikül filtresi
Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Dizel | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 110 KW / 150 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 03.2020 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
KBA anahtarı Tip: | CWP | |
Araç kimlik numarası: | WBA7M910805****** | |
Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
Renk: | siyah | |
Tam renk tanımı: | Schwarz Uni | |
Takometre okundu: | 37.200 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2027 | |
AU bitiş: | 04.2027 | |
Başlangıç fiyatı: | 16.100 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
arka sol | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
arka sağ | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 205/55/16 | 91 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Sol çamurluk | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Ön sağ kapı |
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya