Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 260 KW / 354 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2018 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BKY | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZFY8J2****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Navarra Blue Metallic | |
| Takometre okundu: | 132.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2027 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 06.2027 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 24.600 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 2(U) Lackarbeit -> Front: Reparierter Wildschaden (0,00 €) Lackarbeit -> Radkasten hinten: Nachlackierung Kratzer (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo, Tür hi li, SW hi re, Tür hi re (RepRg erforderlich) (0,00 €) Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | ||||||||||||
| arka sol | 8 mm | ||||||||||||
| arka sağ | 8 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 4 mm |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Sol yan ayna | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|
| Ön cam |
| Teknik eksiklik |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya