Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.5 Litre, Benzin, Otomatik
Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
Güç: | 110 KW / 150 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 06.2019 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
KBA anahtarı Tip: | BOV | |
Araç kimlik numarası: | WAUZZZF35K1****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah Metalik | |
Tam renk tanımı: | mythosblack Metallic Uni | |
Takometre okundu: | 142.000 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Bulunulan yer: | D-47 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2026 | |
AU bitiş: | 06.2026 | |
Başlangıç fiyatı: | 22.800 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Adet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Behobener Schaden, Kosten unbekannt und daher geschätzt in €brutto (3.000,00 €) Hasar oranı: 3.000 € net |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hız kodu:
V 240 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
arka sol | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
arka sağ | 6 mm | 235/55/18 | 100 | ||||||||
ön sağ | 4 mm | 235/55/18 | 100 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||||
Ön sol kapı | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Arka sağ kapı | ||||||
Ön sağ kapı | ||||||
Sağ çamurluk |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
büyük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya