Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 07.2017 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BCS | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZ8U0JR****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Monsoon Gray Metallic | |
| Takometre okundu: | 107.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2026 | |
| AU bitiş: | 07.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 15.000 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 215/65/16 | 98 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 215/65/16 | 98 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 215/65/16 | 98 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 215/65/16 | 98 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Sağ çamurluk |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! | |
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Yükleme bölümü | |||
| Yükleme bölümü |
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||
| Ön tampon |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya