Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BFW | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZF48KA****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mythos Black Metallic Metallic i.V.m. S line comp. | |
| Takometre okundu: | 92.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Bulunulan yer: | D-47 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme: | 84.170 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2027 | |
| AU bitiş: | 04.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.300 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 245/35/19 | 93 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 245/35/19 | 93 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ | |||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Ön sağ kapı |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
| küçük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | |||||||
| Ön tampon |
| Teknik eksiklik |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya