Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 103 KW / 140 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2011 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | AKS | |
| Identifikacioni broj vozila: | WVGZZZ5NZBW****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | Slate Gray Metallic | |
| Tahograf očitan: | 259.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan, Servis ulja prekoračen – Ograničena garancija proizvođača | |
| Zadnji pregled kod: | 246.051 kilometrima | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 05.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 4.600 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 3(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo zumindest lackiert,Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Tür vorne rechts und Tür hinten links zumindest lackiert, Rechnung erforderlich (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 235/55/17 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Prtljažnik |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemačka