Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 145 KW / 197 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 9101 | |
| KBA ključ tip: | BKH | |
| Identifikacioni broj vozila: | YV1PWK9VDM1****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | ICE WHITE, SOLID Uni | |
| Tahograf očitan: | 94.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 92.676 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 09.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 09.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 22.800 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| straga levo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednja leva vrata | |||||
| Zadnja leva vrata | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Nemačka