Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
0.9 Litara, benzin, 5-stepeni prenos
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 66 KW / 90 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 3333 | |
| KBA ključ tip: | BAD | |
| Identifikacioni broj vozila: | VF12RA51557****** | |
| vrst menjača: | 5-stepeni prenos | |
| Boja: | naranđasta metalik | |
| Tačan naziv boje: | Orange Epy + Noir Gne | |
| Tahograf očitan: | 109.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 09.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 09.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 6.900 € | |
| Upravljač: | ||
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| spreda levo | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/55/17 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Nemačka