Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.4 Litara, benzin, 5-stepeni prenos
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 64 KW / 87 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2013 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0035 | |
| KBA ključ tip: | ALF | |
| Identifikacioni broj vozila: | W0LPD6EU5D1****** | |
| vrst menjača: | 5-stepeni prenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Silber Metallic Uni | |
| Tahograf očitan: | 101.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-70 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 3 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 2.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Seitenwand links: Unfallreparatur o. Rechnung (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 215/50/17 | 91 | ||||||||
| spreda desno | 7 mm | 215/50/17 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levo spoljnje ogledalo | |||||||
| Prednja leva vrata | |||||||
| Prednja leva vrata | |||||||
| Zadnja leva vrata | |||||||
| Zadnja leva vrata | |||||||
| Zadnja leva vrata | |||||||
| Zadnja leva vrata | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Podni tepih |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka