Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CMG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW31DH0402****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela metalik | |
| Tačan naziv boje: | NANUQ WHITE Dach&Spiegelk. Wagenfarbe Nanuq White Metallic | |
| Tahograf očitan: | 23.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 10 kilometrima Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 18.300 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka