Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 160 KW / 218 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2024 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DKQ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW21GC00RT****** | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | midnightblack | |
| Tahograf očitan: | 9.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokacija: | D-40 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 14 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 30.400 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Lackarbeit -> lt Rechnung: Stoßfänger vorne nachlackiert (1.395,68 €) (U) Lackarbeit -> lt Rechnung: Behobener Seitenschaden rechts (Tür/Seitenwand) (2.050,67 €) Iznos štete: 3.446,35 € Neto |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka