Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, Plug-in-Hybrid, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 92 KW / 125 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DBK | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW21BS0003****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | midnight black | |
| Tahograf očitan: | 61.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 09.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 36.669 kilometrima Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Ponuđena cijena: | 21.700 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga levo | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 2 mm | 225/50/18 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Desni blatobran |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Tires (all-season wheel set) - front axle right - worn on the outside Please note! this text was translated by machine! | |
Rear bumper - repair and painting Please note! this text was translated by machine! |
| istrošenost | ||
|---|---|---|
| sedište vozača |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka