Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 131 KW / 178 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DFJ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW51DK0X02****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela metalik | |
| Tačan naziv boje: | Nanuq White Metallic Dach und Spiegelkappen weiß Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Tahograf očitan: | 27.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 18.711 kilometrima Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 05.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 22.700 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Sonstige Beschädigung -> Frontschaden (Rechnung digital) (997,64 €) Iznos štete: 997,64 € Neto |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/45/17 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||
| Levi blatobran | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Bočni deo, straga desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka