Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 141 KW / 192 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | BTR | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMWXM710503****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | MOONWALK GREY (METALLIC) Metallic-Lack.Moonwalk Grey Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Tahograf očitan: | 182.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 176.104 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 9.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Lackarbeit -> Beifahrerseite: Tür / Seitenwand (2.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Motorhaube, Fondseite HR, Tür VR inst. und lackiert: Nachlackierung (0,00 €) Iznos štete: 2.000 € Neto |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga desno | 3 mm | ||||||||||||
| spreda desno | 3 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||
| Krov | |||||
| Krov | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| Levo spoljnje ogledalo | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Bočni deo, straga levo | |||||
| Bočni deo, straga levo | |||||
| Bočni deo, straga levo | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | ||||
|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||
| Prtljažnik |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka