Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CMG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW31DH0002****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | MIDNIGHT BLACK II Dach&Spiegelk. Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Tahograf očitan: | 18.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 10.312 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 17.100 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 3(U) Sonstige Beschädigung -> siehe Rechnung: Stoßfänger hinten lackiert 7/26 (2.632,45 €) (U) Sonstige Beschädigung -> siehe Rechnung: Motorhaube ersetzt 10/25 (2.875,90 €) (U) Sonstige Beschädigung -> siehe Rechnung: Seitenwand HL lackiert (2.987,27 €) |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Točkovi:
letnje gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 175/65/15 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka