Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, 6-stepeni prenos
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CMG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW31DH0502****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | metalik | |
| Tačan naziv boje: | metltingsilverII | |
| Tahograf očitan: | 25.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 17.113 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 09.2028 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 09.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Upravljač: | ||
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| spreda desno | 4 mm | 175/65/15 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka