Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.5 Litara, benzin, Automatika
Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
Vrst motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | benzin | |
klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
Snaga: | 150 KW / 204 PS | |
Prva dozvola: | 05.2008 | |
KBA ključ proizvođač: | 1313 | |
KBA ključ tip: | ACZ | |
Identifikacioni broj vozila: | WDB2110521B****** | |
vrst menjača: | Automatika | |
Boja: | crna metalik | |
Tačan naziv boje: | OBSIDIAN BLACK - METALLIC PAINT Metallic lt. Farbmusterkarte | |
Tahograf očitan: | 224.300 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 4 Vlasnici | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Lokacija: | D-47 | |
Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. |
Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
COC papir: | Nedostupno | |
Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
Glavni tehnički pregled:: | 09.2025 | |
Ispitivanje izduvnih gasova do: | 09.2025 | |
Ponuđena cijena: | 5.800 € | |
Upravljač: |
Ranija oštećenja: Lackarbeit -> Tür hinten links SF vorne-Rechnung erforderlich (0,00 €)Iznos štete: Nepoznata visina |
sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejanje sedišta | ||||||||
električno nameštanje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | 5 mm | 245/40/18 | 93 | ||||||||
straga levo | 5 mm | 265/35/18 | 97 | ||||||||
straga desno | 5 mm | 265/35/18 | 97 | ||||||||
spreda desno | 5 mm | 245/40/18 | 93 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||
straga levo | ||||
straga desno | ||||
spreda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||||
straga levo | ||||||
straga desno | ||||||
spreda desno |
ogrebotina | Delle | Rđa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krov | ||||||||
Prednja leva vrata | ||||||||
Prednja leva vrata | ||||||||
Zadnja leva vrata | ||||||||
Zadnja leva vrata | ||||||||
Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
Zadnja desna vrata | ||||||||
Zadnja desna vrata |
Dodatne slike karoserije: | |
---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka