Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.4 Litara, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Maksimalni snaga sistema (KW): | 160 KW / 218 KS | |
| Snaga: | 118 KW / 160 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 2222 | |
| KBA ključ tip: | ASY | |
| Identifikacioni broj vozila: | W1K5M8GB4PN****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crvena metalik | |
| Tačan naziv boje: | PATAGONIA RED - METALLIC PAINT MANUFAKTUR metallic | |
| Tahograf očitan: | 27.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 25.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| spreda desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| Delle | |||
|---|---|---|---|
| Prednja desna vrata | |||
| Prednja desna vrata |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka