Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.6 Litara, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Maksimalni snaga sistema (KW): | 195 KW / 265 KS | |
| Snaga: | 132 KW / 180 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 2234 | |
| KBA ključ tip: | ABF | |
| Identifikacioni broj vozila: | U5YPX81HDPL****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | (1K) PEARL BLACK M Metallic | |
| Tahograf očitan: | 61.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2028 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 23.800 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 235/50/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Obloga vrata, nazad desno |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Nemačka