Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 132 KW / 180 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 8566 | |
| KBA ključ tip: | BLV | |
| Identifikacioni broj vozila: | WF0FXXWPCFJ****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crvena metalik | |
| Tačan naziv boje: | Ruby Red (Metallic) | |
| Tahograf očitan: | 146.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Vozilo za najam | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | 139.989 kilometrima Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 12.200 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Frontschaden (Stoßfänger vorne + Motorhaube) (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Heck-/Seitenschaden links (Stoßfänger hinten, Seitenwand, Türe hinten) (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masaža |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 96 | ||||||||||
| spreda levo | 6 mm | 96 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 96 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 96 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 96 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer | |||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Nemačka