Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.3 Litara, benzin, 5-stepeni prenos
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 51 KW / 69 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1727 | |
| KBA ključ tip: | AAM | |
| Identifikacioni broj vozila: | ZFA3120000J****** | |
| vrst menjača: | 5-stepeni prenos | |
| Tačan naziv boje: | Bela Pastelna | |
| Tahograf očitan: | 13.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 9.000 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Memory-Funktion |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 195/45/16 | 84 | ||||||||
| straga levo | 6 mm | 195/45/16 | 84 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 195/45/16 | 84 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 195/45/16 | 84 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| poklopac motora |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka