Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 145 KW / 197 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2019 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CTG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAHF11060W****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Glaciersilber Metallic | |
| Tahograf očitan: | 167.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 19.700 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Sonstige Beschädigung -> München: reparierter Schaden (0,00 €) Lackarbeit -> Ergänzung zu gemachten Angaben / Laut System: Schweller rechts, Tür rechts, Seitenteil hinten rechts, eine WM ist nicht erforderlich (3.963,70 €) |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | ||||||||||||
| straga levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga desno | 3 mm | ||||||||||||
| spreda desno | 4 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Prag desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| vetrobran | |||||
| levi far | |||||
| desni far |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka