Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 259 KW / 352 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DAK | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA21EN0109****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | Frozen Pure Grey metallic | |
| Tahograf očitan: | 86.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2025 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 73.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Sonstige Beschädigung -> ubl: ubk (0,00 €) |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
Run-Flat, letnje gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 315/35/22 | 111 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 275/40/22 | 107 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Prednja desna vrata |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka