Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, Diesel Mildhybrid, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | Diesel Mildhybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2024 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | DAF | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA21EV0409****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | Individual Tansanitblau metallic BMW Individual- Lackierung | |
| Tahograf očitan: | 49.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Vozilo za najam | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 64.500 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| memorija | ||||||||
| hlađenje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
nepoznato
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnja desna vrata | |||||
| Prednji desni amortizer | |||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke
| istrošenost | ||
|---|---|---|
| sedište vozača |
| Dodatne slike unutrašnjosti: | |
|---|---|
Interior mirror damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Interior mirror damaged Please note! this text was translated by machine! |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| oštećen | napuklina | preporučamo zamenu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran |
| Električni sistem vozila |
|
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka