Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CYB | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA61DP0609****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | alpinweissIII | |
| Tahograf očitan: | 71.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 64.809 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 35.600 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
letnje gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/50/19 | 105 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prag levo | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Prag desno |
| oštećen | mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | |||||
| prednji amortizer | |||||
| prednji amortizer | |||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka