Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 210 KW / 286 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CZV | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAUZ95020N****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Carbonschwarz Metallic | |
| Tahograf očitan: | 97.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Nedostupno | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 89.516 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 02.2028 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 02.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 29.300 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Vrsta guma:
letnje gume
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| prednji amortizer | |||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka