Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 190 KW / 258 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | AZW | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAWY510500****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Tahograf očitan: | 153.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 12.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 15.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel VR: Nachlackierung (0,00 €) Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
nepoznato
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja
| istrošenost | oštećen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača | ||||||
| sedište vozača |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| vetrobran | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka