Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2013 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | AZU | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAWY310600****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | TITANSILBER METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tahograf očitan: | 224.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Nisu obavljene provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 01.2028 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 01.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 8.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Sonstige Beschädigung -> Kasko-Rep bei BMW SLS: Beide re Türen lackiert (1.798,86 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Rechnung erforderlich: Heckklappe hi inst+lackiert, Stoßfänger hi zumindest lackiert (0,00 €) Iznos štete: 1.798,86 € Neto |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| spreda levo | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| straga levo | 3 mm | 275/40/19 | 105 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 275/40/19 | 105 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| spreda desno | 5 mm | 245/45/19 | 102 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Desni blatobran |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Podni tepih |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka